Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i Dipendenti degli studi dei revisori legali e tributaristi e delle società di revisione
Il CCNL ha validità dal 1/6/2021 al 31/5/2024 e prevede la Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile da riconoscere ai Lavoratori in unico importo lordo onnicomprensivo mensile, composta dalle seguenti voci:
– Componente Parametrica;
– Elemento Perequativo Regionale;
– Indennità Contrattuale;
– Indennità Sostitutiva di Mensa;
ed è utile al calcolo delle retribuzioni dirette, indirette, differite e del T.F.R.
Nelle successive Tabelle si riportano le Retribuzioni Territoriali Minime Contrattuali Mensili suddivise per Regione, livello contrattuale d’inquadramento e per scadenza, che dovranno essere riconosciute ai Lavoratori nell’arco di vigenza del presente CCNL.
CLASSIFICAZIONE UNICA
I lavoratori dipendenti, Quadri, Impiegati e Operai, sono compresi in un’unica scala classificatoria articolata su 9 livelli.
L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo confrontando le mansioni effettivamente svolte con le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni previste dal presente CCNL, conformi al Sistema Europeo di Inquadramento.
Livelli |
Parametri CCNL |
---|---|
Quadro | 230 |
A1 (ex 1°) | 203 |
A2 (ex 2°) | 185 |
B1 (ex 3°) | 162 |
B2 (ex 4°) | 148 |
C1 (ex 5°) | 132 |
C2 (ex 6°) | 122 |
D1 (ex 7°) | 112 |
D2 (ex 8°) | 100 |
Lombardia
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.667,00 | 2.761,97 | 2.856,93 | 2.951,90 | 284,90 |
Al (1°) | 2.343,00 | 2.434,57 | 2.526,13 | 2.617,70 | 274,70 |
A2 (2°) | 2.126,00 | 2.215,63 | 2.305,27 | 2.394,90 | 268,90 |
B1 (3°) | 1.912,00 | 1.978,07 | 2.044,14 | 2.110,21 | 198,21 |
B2 (4°) | 1.748,00 | 1.810,97 | 1.873,95 | 1.936,92 | 188,92 |
C1 (5°) | 1.636,00 | 1.670,29 | 1.704,58 | 1.738,87 | 102,87 |
C2 (6°) | 1.528,00 | 1.557,03 | 1.586,06 | 1.615,09 | 87,09 |
D1 (7°) | 1.440,00 | 1.457,11 | 1.474,21 | 1.491,32 | 51,32 |
D2 (8°) | 1.317,00 | 1.330,93 | 1.344,86 | 1.358,78 | 41,78 |
Liguria e Trentino Alto Adige
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.657,00 | 2.751,75 | 2.846,50 | 2.941,25 | 284,25 |
A1 (1°) | 2.335,00 | 2.426,10 | 2.517,20 | 2.608,30 | 273,30 |
A2 (2°) | 2.119,00 | 2.208,11 | 2.297,22 | 2.386,33 | 267,33 |
B1 (3°) | 1.905,00 | 1.970,90 | 2.036,80 | 2.102,71 | 197,71 |
B2 (4°) | 1.743,00 | 1.805,36 | 1.867,71 | 1.930,07 | 187,07 |
C1 (5°) | 1.631,00 | 1.664,92 | 1.698,84 | 1.732,76 | 101,76 |
C2 (6°) | 1.523,00 | 1.551,82 | 1.580,63 | 1.609,45 | 86,45 |
D1 (7°) | 1.436,00 | 1.452,71 | 1.469,42 | 1.486,13 | 50,13 |
D2 (8°) | 1.313,00 | 1.326,72 | 1.340,44 | 1.354,15 | 41,15 |
Lazio
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.653,00 | 2.747,09 | 2.841,18 | 2.935,27 | 282,27 |
Al (1°) | 2.332,00 | 2.422,34 | 2.512,68 | 2.603,02 | 271,02 |
A2 (2°) | 2.116,00 | 2.204,51 | 2.293,01 | 2.381,52 | 265,52 |
B1 (3°) | 1.903,00 | 1.968,17 | 2.033,33 | 2.098,50 | 195,50 |
B2 (4°) | 1.741,00 | 1.802,74 | 1.864,48 | 1.926,22 | 185,22 |
C1 (5°) | 1.629,00 | 1.662,44 | 1.695,89 | 1.729,33 | 100,33 |
C2 (6°) | 1.522,00 | 1.550,09 | 1.578,18 | 1.606,27 | 84,27 |
D1 (7°) | 1.436,00 | 1.451,74 | 1.467,48 | 1.483,22 | 47,22 |
D2 (8°) | 1.312,00 | 1.325,18 | 1.338,37 | 1.351,55 | 39,55 |
Toscana
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.650,00 | 2.743,76 | 2.837,53 | 2.931,29 | 281,29 |
A1 (ex 1°) | 2.329,00 | 2.419,17 | 2.509,34 | 2.599,51 | 270,51 |
A2 (ex 2°) | 2.114,00 | 2.202,11 | 2.290,21 | 2.378,32 | 264,32 |
B1 (ex 3°) | 1.901,00 | 1.965,90 | 2.030,79 | 2.095,69 | 194,69 |
B2 (ex 4°) | 1.739,00 | 1.800,55 | 1.862,10 | 1.923,66 | 184,66 |
C1 (ex 5°) | 1.628,00 | 1.661,02 | 1.694,03 | 1.727,05 | 99,05 |
C2 (ex 6°) | 1.521,00 | 1.548,72 | 1.576,44 | 1.604,16 | 83,16 |
D1 (ex 7°) | 1.435,00 | 1.450,43 | 1.465,85 | 1.481,28 | 46,28 |
D2 (ex 8°) | 1.311,00 | 1.323,94 | 1.336,88 | 1.349,82 | 38,82 |
Emilia Romagna
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.636,00 | 2.729,33 | 2.822,66 | 2.916,00 | 280,00 |
Al (ex 1°) | 2.317,00 | 2.406,67 | 2.496,34 | 2.586,01 | 269,01 |
A2 (ex 2°) | 2.103,00 | 2.190,67 | 2.278,35 | 2.366,02 | 263,02 |
B1 (ex 3°) | 1.892,00 | 1.956,31 | 2.020,61 | 2.084,92 | 192,92 |
B2 (ex 4°) | 1.731,00 | 1.791,94 | 1.852,88 | 1.913,82 | 182,82 |
C1 (ex 5°) | 1.621,00 | 1.653,42 | 1.685,85 | 1.718,27 | 97,27 |
C2 (ex 6°) | 1.514,00 | 1.541,35 | 1.568,70 | 1.596,05 | 82,05 |
D1 (ex 7°) | 1.428,00 | 1.443,28 | 1.458,56 | 1.473,83 | 45,83 |
D2 (ex 8°) | 1.305,00 | 1.317,72 | 1.330,45 | 1.343,17 | 38,17 |
Friuli Venezia Giulia
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.629,00 | 2.722,01 | 2.815,01 | 2.908,02 | 279,02 |
A1 (ex 1°) | 2.311,00 | 2.400,32 | 2.489,64 | 2.578,97 | 267,97 |
A2 (ex 2°) | 2.098,00 | 2.185,20 | 2.272,40 | 2.359,60 | 261,60 |
B1 (ex 3°) | 1.887,00 | 1.951,10 | 2.015,20 | 2.079,30 | 192,30 |
B2 (ex 4°) | 1.727,00 | 1.787,56 | 1.848,12 | 1.908,68 | 181,68 |
C1 (ex 5°) | 1.617,00 | 1.649,23 | 1.681,46 | 1.713,69 | 96,69 |
C2 (ex 6°) | 1.511,00 | 1.537,94 | 1.564,88 | 1.591,82 | 80,82 |
D1 (ex 7°) | 1.426,00 | 1.440,65 | 1.455,30 | 1.469,95 | 43,95 |
D2 (ex 8°) | 1.303,00 | 1.315,23 | 1.327,47 | 1.339,70 | 36,70 |
Valle D’Aosta e Umbria
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.621,00 | 2.713,79 | 2.806,58 | 2.899,37 | 278,37 |
A1 (ex 1°) | 2.304,00 | 2.393,11 | 2.482,22 | 2.571,33 | 267,33 |
A2 (ex 2°) | 2.092,00 | 2.178,88 | 2.265,76 | 2.352,64 | 260,64 |
B1 (ex 3°) | 1.882,00 | 1.945,74 | 2.009,47 | 2.073,21 | 191,21 |
B2 (ex 4°) | 1.722,00 | 1.782,37 | 1.842,74 | 1.903,11 | 181,11 |
C1 (ex 5°) | 1.613,00 | 1.644,91 | 1.676,82 | 1.708,72 | 95,72 |
C2 (ex 6°) | 1.508,00 | 1.534,41 | 1.560,82 | 1.587,23 | 79,23 |
D1 (ex 7°) | 1.423,00 | 1.437,25 | 1.451,49 | 1.465,74 | 42,74 |
D2 (ex 8°) | 1.300,00 | 1.311,98 | 1.323,96 | 1.335,94 | 35,94 |
Piemonte
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.614,00 | 2.706,02 | 2.798,04 | 2.890,05 | 276,05 |
A1 (ex 1°) | 2.298,00 | 2.386,37 | 2.474,74 | 2.563,11 | 265,11 |
A2 (ex 2°) | 2.087,00 | 2.173,05 | 2.259,10 | 2.345,15 | 258,15 |
B1 (ex 3°) | 1.878,00 | 1.940,88 | 2.003,76 | 2.066,65 | 188,65 |
B2 (ex 4°) | 1.718,00 | 1.777,71 | 1.837,41 | 1.897,12 | 179,12 |
C1 (ex 5°) | 1.610,00 | 1.641,13 | 1.672,25 | 1.703,38 | 93,38 |
C2 (ex 6°) | 1.505,00 | 1.530,76 | 1.556,53 | 1.582,29 | 77,29 |
D1 (ex 7°) | 1.420,00 | 1.433,73 | 1.447,47 | 1.461,20 | 41,20 |
D2 (ex 8°) | 1.298,00 | 1.309,30 | 1.320,60 | 1.331,89 | 33,89 |
Veneto
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.589,00 | 2.680,93 | 2.772,87 | 2.864,80 | 275,80 |
A1 (ex 1°) | 2.277,00 | 2.364,94 | 2.452,88 | 2.540,82 | 263,82 |
A2 (ex 2°) | 2.068,00 | 2.153,61 | 2.239,23 | 2.324,84 | 256,84 |
B1 (ex 3°) | 1.861,00 | 1.923,62 | 1.986,24 | 2.048,86 | 187,86 |
B2 (ex 4°) | 1.704,00 | 1.762,96 | 1.821,91 | 1.880,87 | 176,87 |
C1 (ex 5°) | 1.597,00 | 1.627,63 | 1.658,26 | 1.688,88 | 91,88 |
C2 (ex 6°) | 1.493,00 | 1.518,30 | 1.543,60 | 1.568,89 | 75,89 |
D1 (ex 7°) | 1.409,00 | 1.425,63 | 1.442,27 | 1.458,90 | 49,90 |
D2 (ex 8°) | 1.287,00 | 1.298,30 | 1.309,61 | 1.320,91 | 33,91 |
Marche
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.561,00 | 2.652,74 | 2.744,47 | 2.836,21 | 275,21 |
A1 (ex 1°) | 2.253,00 | 2.340,53 | 2.428,06 | 2.515,59 | 262,59 |
A2 (ex 2°) | 2.047,00 | 2.131,95 | 2.216,90 | 2.301,84 | 254,84 |
B1 (ex 3°) | 1.842,00 | 1.904,24 | 1.966,48 | 2.028,72 | 186,72 |
B2 (ex 4°) | 1.687,00 | 1.745,49 | 1.803,98 | 1.862,47 | 175,47 |
C1 (ex 5°) | 1.582,00 | 1.612,16 | 1.642,32 | 1.672,48 | 90,48 |
C2 (ex 6°) | 1.479,00 | 1.503,91 | 1.528,82 | 1.553,73 | 74,73 |
D1 (ex 7°) | 1.397,00 | 1.409,66 | 1.422,32 | 1.434,98 | 37,98 |
D2 (ex 8°) | 1.276,00 | 1.286,83 | 1.297,66 | 1.308,48 | 32,48 |
Abruzzo
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.533,00 | 2.624,54 | 2.716,08 | 2.807,62 | 274,62 |
A1 (ex 1°) | 2.229,00 | 2.316,12 | 2.403,24 | 2.490,36 | 261,36 |
A2 (ex 2°) | 2.025,00 | 2.109,62 | 2.194,23 | 2.278,85 | 253,85 |
B1 (ex 3°) | 1.823,00 | 1.884,86 | 1.946,72 | 2.008,59 | 185,59 |
B2 (ex 4°) | 1.670,00 | 1.728,03 | 1.786,05 | 1.844,08 | 174,08 |
C1 (ex 5°) | 1.567,00 | 1.596,69 | 1.626,38 | 1.656,07 | 89,07 |
C2 (ex 6°) | 1.466,00 | 1.490,19 | 1.514,38 | 1.538,56 | 72,56 |
D1 (ex 7°) | 1.384,00 | 1.396,35 | 1.408,71 | 1.421,06 | 37,06 |
D2 (ex 8°) | 1.264,00 | 1.274,68 | 1.285,37 | 1.296,05 | 32,05 |
Sicilia
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.534,00 | 2.624,98 | 2.715,97 | 2.806,95 | 272,95 |
A1 (ex 1°) | 2.229,00 | 2.315,92 | 2.402,85 | 2.489,77 | 260,77 |
A2 (ex 2°) | 2.026,00 | 2.110,10 | 2.194,21 | 2.278,31 | 252,31 |
B1 (ex 3°) | 1.823,00 | 1.884,71 | 1.946,41 | 2.008,12 | 185,12 |
B2 (ex 4°) | 1.671,00 | 1.728,55 | 1.786,10 | 1.843,65 | 172,65 |
C1 (ex 5°) | 1.568,00 | 1.597,23 | 1.626,46 | 1.655,69 | 87,69 |
C2 (ex 6°) | 1.466,00 | 1.490,07 | 1.514,14 | 1.538,21 | 72,21 |
D1 (ex 7°) | 1.385,00 | 1.396,91 | 1.408,82 | 1.420,73 | 35,73 |
D2 (ex 8°) | 1.265,00 | 1.275,25 | 1.285,51 | 1.295,76 | 30,76 |
Puglia
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.529,00 | 2.619,88 | 2.710,76 | 2.801,64 | 272,64 |
Al (ex 1°) | 2.226,00 | 2.312,36 | 2.398,72 | 2.485,08 | 259,08 |
A2 (ex 2°) | 2.023,00 | 2.106,68 | 2.190,36 | 2.274,04 | 251,04 |
B1 (ex 3°) | 1.821,00 | 1.882,12 | 1.943,25 | 2.004,37 | 183,37 |
B2 (ex 4°) | 1.668,00 | 1.725,41 | 1.782,82 | 1.840,23 | 172,23 |
C1 (ex 5°) | 1.566,00 | 1.594,88 | 1.623,76 | 1.652,64 | 86,64 |
C2 (ex 6°) | 1.465,00 | 1.488,46 | 1.511,93 | 1.535,39 | 70,39 |
D1 (ex 7°) | 1.383,00 | 1.394,72 | 1.406,43 | 1.418,15 | 35,15 |
D2 (ex 8°) | 1.263,00 | 1.273,15 | 1.283,30 | 1.293,45 | 30,45 |
Campania
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.526,00 | 2.616,32 | 2.706,65 | 2.796,97 | 270,97 |
A1 (ex 1°) | 2.222,00 | 2.308,32 | 2.394,64 | 2.480,96 | 258,96 |
A2 (ex 2°) | 2.020,00 | 2.103,43 | 2.186,85 | 2.270,28 | 250,28 |
B1 (ex 3°) | 1.818,00 | 1.879,03 | 1.940,06 | 2.001,08 | 183,08 |
B2 (ex 4°) | 1.666,00 | 1.723,08 | 1.780,15 | 1.837,23 | 171,23 |
C1 (ex 5°) | 1.564,00 | 1.592,65 | 1.621,31 | 1.649,96 | 85,96 |
C2 (ex 6°) | 1.463,00 | 1.486,31 | 1.509,61 | 1.532,92 | 69,92 |
D1 (ex 7°) | 1.382,00 | 1.393,29 | 1.404,58 | 1.415,87 | 33,87 |
D2 (ex 8°) | 1.262,00 | 1.271,81 | 1.281,62 | 1.291,42 | 29,42 |
Sardegna
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.523,00 | 2.613,22 | 2.703,44 | 2.793,66 | 270,66 |
A1 (ex 1°) | 2.221,00 | 2.306,68 | 2.392,36 | 2.478,03 | 257,03 |
A2 (ex 2°) | 2.019,00 | 2.101,87 | 2.184,75 | 2.267,62 | 248,62 |
B1 (ex 3°) | 1.817,00 | 1.877,58 | 1.938,17 | 1.998,75 | 181,75 |
B2 (ex 4°) | 1.665,00 | 1.721,70 | 1.778,40 | 1.835,09 | 170,09 |
C1 (ex 5°) | 1.563,00 | 1.591,35 | 1.619,70 | 1.648,06 | 85,06 |
C2 (ex 6°) | 1.462,00 | 1.485,05 | 1.508,11 | 1.531,16 | 69,16 |
D1 (ex 7°) | 1.382,00 | 1.392,75 | 1.403,51 | 1.414,26 | 32,26 |
D2 (ex 8°) | 1.262,00 | 1.271,33 | 1.280,66 | 1.289,98 | 27,98 |
Calabria, Basilicata e Molise
Livelli |
Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile fino al 05/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 06/2021 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2023 |
Nuova Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile 01/2024 |
Incremento complessivo |
---|---|---|---|---|---|
Quadro | 2.490,00 | 2.578,59 | 2.667,17 | 2.755,76 | 265,76 |
A1 (ex 1°) | 2.192,00 | 2.276,19 | 2.360,39 | 2.444,58 | 252,58 |
A2 (ex 2°) | 1.993,00 | 2.074,38 | 2.155,75 | 2.237,13 | 244,13 |
B1 (ex 3°) | 1.795,00 | 1.854,02 | 1.913,04 | 1.972,05 | 177,05 |
B2 (ex 4°) | 1.646,00 | 1.700,90 | 1.755,80 | 1.810,70 | 164,70 |
C1 (ex 5°) | 1.546,00 | 1.572,77 | 1.599,54 | 1.626,30 | 80,30 |
C2 (ex 6°) | 1.447,00 | 1.468,35 | 1.489,70 | 1.511,05 | 64,05 |
D1 (ex 7°) | 1.368,00 | 1.377,27 | 1.386,54 | 1.395,80 | 27,80 |
D2 (ex 8°) | 1.248,00 | 1.256,50 | 1.265,00 | 1.273,50 | 25,50 |
Le componenti della R.T.M.C.M. previste dal presente Contratto sono riferite alle prestazioni di lavoro effettivo, per tale intendendosi quelle corrispondenti al sinallagma contrattuale: retribuzione contro lavoro.
Perciò, eventuali eccezioni al sinallagma determineranno i seguenti trattamenti (alternativi): a) in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore (per malattia, infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio, sindacali, ecc.), l’Azienda tratterrà le corrispondenti quote orarie riferite all’Indennità Contrattuale e all’Indennità Sostitutiva di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il T.F.R., conformemente alla seguente Tabella:
Livello |
Trattenuta Oraria |
---|---|
Quadro | 3,3146 |
A1 (ex 1°) | 2,9802 |
A2 (ex 2°) | 2,7573 |
B1 (ex 3°) | 2,5344 |
B2 (ex 4°) | 2,3673 |
C1 (ex 5°) | 2,2558 |
C2 (ex 6°) | 2,1444 |
D1 (ex 7°) | 2,0552 |
D2 (ex 8°) | 1,9215 |
WELFARE CONTRATTUALE
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano:
a) Valori di Welfare Contrattuale: 1) Triennio 2021 -2024
Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:
• € 600,00 annui per i Quadri;
• € 300,00 annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza all’atto dell’accredito, che abbiano superato il Patto di prova, nel mese di giugno e nel mese di dicembre, così come precisato: 1° versamento (50% Credito): dicembre 2021; 2° versamento (50% Credito): giugno 2022; 3° versamento (50% Credito): dicembre 2022; 4° versamento (50% Credito):giugno2023; 5° versamento (50% Credito): dicembre2023; 6° versamento (5C%o Credito): giugno 2024.
Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto alle prestazioni di Welfare Aziendale, fruito in sostituzione del Premio di Risultato e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura che già fossero presenti in Azienda.