Firmato il 20/10/2021, tra SISTEMACOOP e FESICA-CONFSAL l’accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi
Le Parti con il presente accordo, hanno proceduto al rinnovo del CCNL MULTISERVIZI Sistemacoop-Confsal del 15/3/2016 limitatamente all’impianto tabellare e recependo il Fass come fondo di assistenza sanitaria.
Decorrenza e durata
L’accordo decorre dalla data di stipula 20/10/2021 e scadrà il 31/12/2024.
Fondo di assistenza sanitaria FASS
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di Assistenza Sanitaria (F.AS.S.) e si impegnano ad incontrarsi per definire le condizioni di attivazione del Fondo stabilendo modalità di adesione, decorrenza, quota contributiva ed il relativo nomenclatore.
Incrementi della paga base – Tabelle retributive
Paga Base dall’1/7/2021
Livello |
Minimo tabellare |
Contingenza |
EDR |
Paga Base dall’1/7/2021 |
---|---|---|---|---|
Quadro | 1.395,39 | 532,06 | 10,33 | 1.937,78 |
1 | 1.274,71 | 532,06 | 10,33 | 1.817,10 |
li | 1.102,94 | 524,77 | 10,33 | 1.638,04 |
III | 886,64 | 518,53 | 10,33 | 1.415,50 |
IV | 810,29 | 517,50 | 10,33 | 1.338,12 |
IV par. 125 | 791,21 | 517,50 | 10,33 | 1.319,04 |
V | 746,68 | 515,42 | 10,33 | 1.272,43 |
VI par. 115 | 727,61 | 513,96 | 10,33 | 1.251,90 |
VI | 689,42 | 513,96 | 10,33 | 1.213,71 |
VII | 632,16 | 512,71 | 10,33 | 1.155,20 |
Paga Base dall’1/7/2022
Livello |
Minimo tabellare |
Contingenza |
EDR |
Paga Base dall’1/7/2022 |
---|---|---|---|---|
Quadro | 1.435,44 | 532,06 | 10,33 | 1.977,83 |
l | 1.311,29 | 532,06 | 10,33 | 1.853,68 |
II | 1.134,61 | 524,77 | 10,33 | 1.669,71 |
II! | 912,12 | 518,53 | 10,33 | 1.440,98 |
IV | 833,59 | 517,50 | 10,33 | 1.361,42 |
IV par. 125 | 813,97 | 517,50 | 10,33 | 1.341,80 |
V | 768,16 | 515,42 | 10,33 | 1.293,91 |
VI par. 115 | 748,55 | 513,96 | 10,33 | 1.272,84 |
VI | 709,26 | 513,96 | 10,33 | 1.233,55 |
VII | 650,37 | 512,71 | 10,33 | 1.173,41 |
Paga base dall’1/7/2023
Livello |
Minimo tabellare |
Contingenza |
EDR |
Paga base dall’1/7/2023 |
---|---|---|---|---|
Quadro | 1.495,51 | 532,06 | 10,33 | 2.037,90 |
1 | 1.366,17 | 532,06 | 10,33 | 1.908,56 |
II | 1.182,12 | 524,77 | 10,33 | 1.717,22 |
III | 950,35 | 518,53 | 10,33 | 1.479,21 |
IV | 868,54 | 517,50 | 10,33 | 1.396,37 |
IV par. 125 | 848,09 | 517,50 | 10,33 | 1.375,92 |
V | 800,38 | 515,42 | 10,33 | 1.326,13 |
VI par. 115 | 779,94 | 513,96 | 10,33 | 1.304,23 |
VI | 739,02 | 513,96 | 10,33 | 1.263,31 |
VII | 677,67 | 512,71 | 10,33 | 1.200,71 |
Paga base dall’1/7/2024
Livello |
Minimo tabellare |
Contingenza |
EDR |
Paga base dall’1/7/2024 |
---|---|---|---|---|
Quadro | 1.535,55 | 532,06 | 10,33 | 2.077,94 |
I | 1.402,75 | 532,06 | 10,33 | 1.945,14 |
II | 1.213,80 | 524,77 | 10,33 | 1.748,90 |
III | 975,83 | 518,53 | 10,33 | 1.504,69 |
IV | 891,83 | 517,50 | 10,33 | 1.419,66 |
IV par. 125 | 870,85 | 517,50 | 10,33 | 1.398,68 |
V | 821,85 | 515,42 | 10,33 | 1.347,60 |
VI par. 115 | 800,87 | 513,96 | 10,33 | 1.325,16 |
VI | 758,86 | 513,96 | 10,33 | 1.283,15 |
VII | 695,87 | 512,71 | 10,33 | 1.218,91 |
Paga base dall’1/7/2025
Livello |
Minimo tabellare |
Contingenza |
EDR |
Paga base dall’1/7/2025 |
---|---|---|---|---|
Quadro | 1.555,57 | 532,06 | 10,33 | 2.097,96 |
1 | 1.421,05 | 532,06 | 10,33 | 1.963,44 |
II | 1.229,63 | 524,77 | 10,33 | 1.764,73 |
III | 988,57 | 518,53 | 10,33 | 1.517,43 |
IV | 903,49 | 517,50 | 10,33 | 1.431,32 |
IV par. 125 | 882,23 | 517,50 | 10,33 | 1.410,06 |
V | 832,60 | 515,42 | 10,33 | 1.358,35 |
VI par. 115 | 811,34 | 513,96 | 10,33 | 1.335,63 |
VI | 768,78 | 513,96 | 10,33 | 1.293,07 |
VII | 704,97 | 512,71 | 10,33 | 1.228,01 |