Firmato il protocollo relativo alle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria olearia e margariniera” del CCNL dell’industria alimentare.
Le parti concordano che alle disposizioni specifiche riportate nel protocollo aggiuntivo, allegato al CCNL dell’industria alimentare.
I minimi contrattuali, di cui al TEM, afferenti a ciascun livello sono riportati nella tabella che segue.
– L’elemento aggiuntivo per i quadri è fissato a 142 euro mensili per i quadri inquadrati nel livello 1 e 122,50 euro mensili per quelli inquadrati al livello 2.
– Gli eventuali assorbimenti in occasione dei passaggi di livello sono effettuati solo dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
I minimi tabellari (paga base) sono fissati nelle misure e con le decorrenze previste nella seguente tabella.
Livello |
Parametro |
Minimi dal 30/11/2019 |
Aumenti dall’1/12/2019 |
Minimi dall’1/12/2019 |
Aumenti dall’1/9/2021 |
Minimi dall’1/9/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | 2.206,06 | 33,70 | 2.239,76 | 32,79 | 2.272,55 |
2 | 202 | 2.054,21 | 31,37 | 2.085,58 | 30,52 | 2.116,10 |
3 | 182 | 1.850,11 | 28,26 | 1.878,37 | 27,50 | 1.905,87 |
4 | 161 | 1.633,67 | 25,00 | 1.658,67 | 24,33 | 1.683,00 |
5 | 147 | 1.494,48 | 22,83 | 1.517,31 | 22,21 | 1.539,52 |
6 | 136 | 1.380,19 | 21,12 | 1.401,31 | 20,55 | 1.421,86 |
7 | 124 | 1.260,01 | 19,26 | 1.279,27 | 18,73 | 1.298,00 |
8 | 117 | 1.189,51 | 18,17 | 1.207,68 | 17,68 | 1.225,36 |
9 | 110 | 1.118,21 | 17,08 | 1.135,29 | 16,62 | 1.151,91 |
10 | 100 | 1.015,79 | 15,53 | 1.031,32 | 15,11 | 1.046,43 |
Livello |
Parametro |
Aumenti dall’1/1/2022 |
Minimi dall’1/1/2022 |
Aumenti dall’1/1/2023 |
Minimi dall’1/1/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | 32,79 | 2.305,34 | 32,28 | 2.338,16 |
2 | 202 | 30,52 | 2.146,62 | 30,55 | 2.177,17 |
3 | 182 | 27,50 | 1.933,37 | 27,52 | 1.960,89 |
4 | 161 | 24,33 | 1.707,33 | 24,35 | 1.731,68 |
5 | 147 | 22,21 | 1.561,73 | 22,23 | 1.583,96 |
6 | 136 | 20,55 | 1.442,41 | 20,57 | 1.462,98 |
7 | 124 | 18,73 | 1.316,73 | 18,75 | 1.335,48 |
8 | 117 | 17,68 | 1.243,04 | 17,69 | 1.260,73 |
9 | 110 | 16,62 | 1.168,53 | 16,64 | 1.185,17 |
10 | 100 | 15,11 | 1.061,54 | 15,12 | 1.076,66 |
Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR)
L’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dall’1/4/2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro della retribuzione.
Livello |
Parametro |
IAR |
---|---|---|
1 | 217 | 55,04 |
2 | 202 | 51,23 |
3 | 182 | 46,16 |
4 | 161 | 40,83 |
5 | 147 | 37,28 |
6 | 136 | 34,49 |
7 | 124 | 31,45 |
8 | 117 | 29,67 |
9 | 110 | 27,90 |
10 | 100 | 25,36 |
Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello
La tabella del Contratto alimentare è sostituita dalla seguente:
Livello |
Parametro |
Trattamento Mancata contrattazione di II livello dall’1/1/2023 |
---|---|---|
1 | 217 | 47,17 |
2 | 202 | 43,91 |
3 | 182 | 39,57 |
4 | 161 | 35,00 |
5 | 147 | 31,96 |
6 | 136 | 29,57 |
7 | 124 | 26,96 |
8 | 117 | 25,43 |
9 | 110 | 23,91 |
10 | 100 | 21,74 |