Firmato il 15/6/2021, tra CONFAGRICOLTURA di Reggio Calabria, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Reggio Calabria, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Reggio Calabria e UILA-UIL, FAI-CISL, FLAI-CGIL, il CIPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere per tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il presente CPL decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.
Le parti, in aggiunta all’incremento salariale nazionale già definito, concordano un aumento di salario contrattuale complessivo del 2% così ripartito:
– 1% dal 1/7/2021;
– 1% da 1/12/2021.
Le prestazioni previste dall’ente bilaterale e dal fondo integrativo malattia e infortuni, costituiscono per gli operai agricoli e florovivaisti un diritto contrattuale al pari del rispetto dei livelli minimi di retribuzione e, pertanto, il mancato versamento da parte del datore di lavoro, costituisce, per ogni effetto di legge, mancato rispetto del Contratto Collettivo di Lavoro.
OTD (OPERAI AGRICOLI) LUGLIO 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/178 (spec.super) | 79,59 | 0,80 | 80,39 | 1,21 | 1,21 |
B/170 (specializzato) | 76,05 | 0,76 | 76,81 | 1,15 | 1,15 |
C/164 (qualif.super) | 73,41 | 0,73 | 74,14 | 1,11 | 1,11 |
D/147 (qualificato) | 65,89 | 0,66 | 66,55 | 1,00 | 1,00 |
E/130 (comune) | 58,34 | 0,58 | 58,92 | 0,88 | 0,88 |
F/115 | 51,69 | 0,52 | 52,21 | 0,78 | 0,78 |
G/110 | 48,23 | 0,48 | 48,71 | 0,73 | 0,73 |
H/100 | 44,61 | 0,45 | 45,06 | 0,68 | 0,68 |
OTD (OPERAI AGRICOLI) DICEMBRE 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/178 (spec.super) | 80,39 | 0,80 | 81,19 | 1,22 | 1,22 |
B/170 (specializzato) | 76,81 | 0,77 | 77,58 | 1,16 | 1,16 |
C/164 (qualif.super) | 74,14 | 0,74 | 74,89 | 1,12 | 1,12 |
D/147 (qualificato) | 66,55 | 0,67 | 67,21 | 1,01 | 1,01 |
E/130 (comune) | 58,92 | 0,59 | 59,51 | 0,89 | 0,89 |
F/115 | 52,21 | 0,52 | 52,73 | 0,79 | 0,79 |
G/110 | 48,71 | 0,49 | 49,20 | 0,74 | 0,74 |
H/100 | 45,06 | 0,45 | 45,51 | 0,68 | 0,68 |
OTI (OPERAI AGRICOLI) LUGLIO 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/178 (spec.super) | 1645 | 16,45 | 1661,45 | 24,92 | 24,92 |
B/170 (specializzato) | 1595 | 15,95 | 1610,95 | 24,16 | 24,16 |
C/164 (qualif.super) | 1539 | 15,39 | 1554,39 | 23,32 | 23,32 |
D/147 (qualificato) | 1381 | 13,81 | 1394,81 | 20,92 | 20,92 |
E/130 (comune) | 1224 | 12,24 | 1236,24 | 18,54 | 18,54 |
F/115 | 1084 | 10,84 | 1094,84 | 16,42 | 16,42 |
G/110 | 944 | 9,44 | 953,44 | 14,30 | 14,30 |
H/100 | 895 | 8,95 | 903,95 | 13,56 | 13,56 |
OTI (OPERAI AGRICOLI) DICEMBRE 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/178 (spec.super) | 1661,45 | 16,61 | 1678,06 | 25,17 | 25,17 |
B/170 (specializzato) | 1610,95 | 16,11 | 1627,06 | 24,41 | 24,41 |
C/164 (qualif.super) | 1554,39 | 15,54 | 1569,93 | 23,55 | 23,55 |
D/147 (qualificato) | 1394,81 | 13,95 | 1408,76 | 21,13 | 21,13 |
E/130 (comune) | 1236,24 | 12,36 | 1248,60 | 18,73 | 18,73 |
F/115 | 1094,84 | 10,95 | 1105,79 | 16,59 | 16,59 |
G/110 | 953,44 | 9,53 | 962,97 | 14,44 | 14,44 |
H/100 | 903,95 | 9,04 | 912,99 | 13,69 | 13,69 |
OTD (OPERAI FLOROV.) LUGLIO 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/125 (spec.super) | 82,50 | 0,83 | 83,33 | 1,25 | 1,25 |
B/120(specializzato) | 79,22 | 0,79 | 80,01 | 1,20 | 1,20 |
C/116 (qualif.super) | 76,53 | 0,77 | 77,30 | 1,16 | 1,16 |
D/112 (qualificato) | 74,00 | 0,74 | 74,74 | 1,12 | 1,12 |
E/100 (comune) | 66,10 | 0,66 | 66,76 | 1,00 | 1,00 |
OTD (OPERAI FLOROV.) DICEMBRE 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/125 (spec.super) | 83,33 | 0,83 | 84,16 | 1,26 | 1,26 |
B/120(specializzato) | 80,01 | 0,80 | 80,81 | 1,21 | 1,21 |
C/116 (qualif.super) | 77,30 | 0,77 | 78,07 | 1,17 | 1,17 |
D/112 (qualificato) | 74,74 | 0,75 | 75,49 | 1,13 | 1,13 |
E/100 (comune) | 66,76 | 0,67 | 67,43 | 1,01 | 1,01 |
OTI (OPERAI FLOROV.) LUGLIO 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/125 (spec.super) | 1470,75 | 14,71 | 1485,46 | 22,28 | 22,28 |
B/120 (specializzato) | 1413,22 | 14,13 | 1427,35 | 21,41 | 21,41 |
C/116 (qualif.super) | 1365,94 | 13,66 | 1379,60 | 20,69 | 20,69 |
D/112 (qualificato) | 1319,34 | 13,19 | 1332,53 | 19,99 | 19,99 |
E/100 (comune) | 1179,59 | 11,80 | 1191,39 | 17,87 | 17,87 |
OTI (OPERAI FLOROV.) DICEMBRE 2021
LIV./PAR. |
PAGA BASE |
AUMENTO 1% |
TOTALE |
CAC |
EBAT |
---|---|---|---|---|---|
A/125 (spec.super) | 1485,46 | 14,85 | 1500,31 | 22,50 | 22,50 |
B/120 (specializzato) | 1427,35 | 14,27 | 1441,63 | 21,62 | 21,62 |
C/116 (qualif.super) | 1379,60 | 13,80 | 1393,40 | 20,90 | 20,90 |
D/112 (qualificato) | 1332,53 | 13,33 | 1345,86 | 20,19 | 20,19 |
E/100 (comune) | 1191,39 | 11,91 | 1203,30 | 18,05 | 18,05 |